Backup - 月神庇佑

衝鋒攻勢月神庇佑死神鐮勢極寒威壓法力誡場森林圍獵

詳情

Open Level: 80

Skill delay: 25 sec

Open price: 100x

助戰陣容

魔法 - - -
突擊 突擊 - -

陣法特技 - 月神庇佑

月神庇佑

Skill Power: 1204

Skill delay: 25 sec

Level EXP to Level Up 玩法詳解
1 100000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 0.2% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 16% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
2 160000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 0.4% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 22% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
3 256000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 0.6% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 28% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
4 402000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 0.8% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 34% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
5 619000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 1.0% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 40% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
6 935000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 1.2% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 46% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
7 1384000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 1.4% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 52% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
8 2007000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 1.6% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 58% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
9 2850000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 1.8% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 64% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
10 3962000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 2.0% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 70% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
11 5388000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 2.2% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 76% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
12 7166000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 2.4% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 82% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
13 9316000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 2.6% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 88% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
14 11831000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 2.8% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 94% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
15 14670000 後援出場時,全體己方兵團每秒恢復 3.0% 最大生命值,持續 10 秒。後援兵團額外提高 100% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。

戰場技能 - 癒合

癒合

戰場技能 Power: 1060

戰場技能 Unlock: 5x 源能卷軸

Level Level up 玩法詳解
1 1x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 3%
2 2x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 4%
3 3x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 5%
4 4x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 6%
5 5x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 7%
6 9x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 8%
7 12x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 9%
8 20x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 10%
9 30x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 11%
10 40x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 12%
11 50x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 13%
12 60x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 14%
13 100x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 15%
14 160x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 16%
15 200x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團免傷提高 17%

全域性特效 - 源力

源力

全域性特效 Power: 1076

全域性特效 Unlock: 10x 源能卷軸

Level Level up 玩法詳解
1 5x 源能卷軸 提升英雄防禦 2 點,土系法術傷害提升 2%
2 10x 源能卷軸 提升英雄防禦 4 點,土系法術傷害提升 4%
3 15x 源能卷軸 提升英雄防禦 6 點,土系法術傷害提升 6%
4 20x 源能卷軸 提升英雄防禦 8 點,土系法術傷害提升 8%
5 25x 源能卷軸 提升英雄防禦 10 點,土系法術傷害提升 10%
6 45x 源能卷軸 提升英雄防禦 12 點,土系法術傷害提升 12%
7 60x 源能卷軸 提升英雄防禦 14 點,土系法術傷害提升 14%
8 100x 源能卷軸 提升英雄防禦 16 點,土系法術傷害提升 16%
9 150x 源能卷軸 提升英雄防禦 18 點,土系法術傷害提升 18%
10 200x 源能卷軸 提升英雄防禦 20 點,土系法術傷害提升 20%
11 250x 源能卷軸 提升英雄防禦 22 點,土系法術傷害提升 22%
12 300x 源能卷軸 提升英雄防禦 24 點,土系法術傷害提升 24%
13 500x 源能卷軸 提升英雄防禦 26 點,土系法術傷害提升 26%
14 800x 源能卷軸 提升英雄防禦 28 點,土系法術傷害提升 28%
15 1000x 源能卷軸 提升英雄防禦 30 點,土系法術傷害提升 30%

Updated: